- Ana Sayfa
- Hakkımızda
- Uygulamalar
- Ürünlerimiz
- İletişim
If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!
LIFT&HOLD gazlı amortisörleri kapak vb. ağırlıkları açma, kapama, kaldırma, indirme, dengelemek için kullanılan hidropnömatikürünlerdir.
Nistrasyonlu çelik mil, yağ, basınçlı azot gazı ve epoksi boyalı çelik borudan oluşmaktadır.
Amortisör kapanma yönünde hareket ettiğinde iç gaz basıncı artmaktadır. Artan iç gaz basıncı mil kesit alanına gelen itme kuvvetini arttırmakta ve kapak vb. ağırlıkları kaldırmakta, açmakta veya dengelemektedir.
Avantajları
» Açılış sonunda hidrolik veya pnömatik frenleme
» Kolay ve sorunsuz kaldırma, indirme, açma, kapama
» Gresleme, yağlama vb. hiçbir bakım gerektirmez
» Ayarlanabilir yay karakteristiği
Uygulamalar
LIFT&HOLD gazlı amortisörleri otomotiv, mobilya, inşaat,inşaat makineleri, medikal, tarım makineleri, sanayi makineleri vb. birçok ana ve alt sektörde uygulanmaktadır.
Tipler | ||
---|---|---|
Mil [mm] |
Boru [mm] |
Maks. Kuvvet [N] |
4 | 12 | 200N |
6 | 15 | 400N |
6 | 18 | 400N |
8 | 18 | 750N |
8 | 21 | 750N |
8 | 22 | 750N |
8 | 27 | 750N |
8 | 28 | 600N |
10 | 21 | 1200N |
10 | 27 | 1200N |
10 | 28 | 1500N |
10 | 40 | 1300N |
14 | 27 | 2500N |
14 | 40 | 2500N |
20 | 40 | 5000N |
22 | 40 | 6000N |
25 | 55 | 7500N |
Opsiyonlar | Pnömatik Sönümleme | ||
---|---|---|---|
Mil [mm] |
Boru [mm] |
Maks. Kuvvet [N] |
|
4 | 12 | N | |
6 | 15 | N | • |
8 | 18 | N | • |
10 | 21 | N | • |
Opsiyonlar | Yandan Valf | Üstten Valf | Kilitlenebilir | Paslanmaz | Plastik Koruma Kılıfı | Metal Koruma Kılıfı | Kilitli Koruma Kılıfı | Pnömatik Sönümleme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mil [mm] |
Boru [mm] |
Maks. Kuvvet [N] |
||||||||
4 | 12 | N | • | |||||||
6 | 15 | N | • | • | • | • | • | • | ||
6 | 18 | N | • | • | • | • | • | • | • | |
8 | 18 | N | • | • | • | • | • | • | • | |
8 | 21 | N | • | • | • | • | • | • | • | |
10 | 21 | N | • | • | • | • | • | • | • | • |
10 | 27 | N | • | • | • | • | • | • | • | |
10 | 40 | N | • | |||||||
14 | 27 | N | • | • | • | • | • | • | • | |
14 | 40 | N | • | • | ||||||
20 | 40 | N | • | • | ||||||
22 | 40 | N | • | |||||||
25 | 55 | N | • |
Opsiyonlar | Kilitlenebilir | Paslanmaz | Plastik Koruma Kılıfı | Metal Koruma Kılıfı | Kilitli Koruma Kılıfı | Pnömatik Sönümleme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mil [mm] |
Boru [mm] |
Maks. Kuvvet [N] |
||||||
6 | 15 | N | • | • | • | • | • | • |
8 | 18 | N | • | • | • | • | • | • |
10 | 21 | N | • | • | • | • | • | • |
14 | 27 | N | • | • | • | • | • | • |
Opsiyonlar | Üstten Valf | Paslanmaz | Plastik Koruma Kılıfı | Metal Koruma Kılıfı | Kilitli Koruma Kılıfı | Pnömatik Sönümleme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mil [mm] |
Boru [mm] |
Maks. Kuvvet [N] |
||||||
4 | 12 | N | • | • | ||||
6 | 15 | N | • | • | • | • | • | • |
6 | 18 | N | • | • | • | • | ||
8 | 18 | N | • | • | • | • | • | • |
8 | 21 | N | • | • | • | • | ||
8 | 22 | N | • | • | • | • | ||
8 | 27 | N | • | • | • | • | ||
8 | 28 | N | • | • | • | • | ||
10 | 21 | N | • | • | • | • | • | • |
10 | 27 | N | • | • | • | • | ||
10 | 28 | N | • | • | • | • | ||
10 | 40 | N | • | • | • | • | ||
14 | 27 | N | • | • | • | • | • | |
14 | 40 | N | • | • | • | • | ||
20 | 40 | N | • | • | • | • |